Admission No. |
Name |
Class |
Father Name |
Mother Name |
T.C. No. |
Date of Issue |
Last Updated |
Details / Download |
12927 | MANMEET KAUR | V | BALWINDER SINGH | GURMINDER KAUR | 286/23/028 | 27/03/2025 | 08/05/2025 |
|
13476 | पीयूष कुमार | I | अजीत कुमार | पुष्पा कुमारी | 286/23/066 | 03/05/2025 | 08/05/2025 |
|
11200 | SHASHIKANT KUMAR | VIII Passed | DHIRAJ PASWAN | RENU DEVI | 286/23/068 | 01/04/2025 | 08/05/2025 |
|
12807 | AYUSH KUMAR | IV | AJEET KUMAR | PUSHPA KUMARI | 286/23/067 | 03/05/2025 | 08/05/2025 |
|
13054 | ANSHU PANWAR | X | SUNIL KUMAR | GUDDI DEVI | 286/23/045 | 01/04/2025 | 07/05/2025 |
|
11840 | NANDANI | VII | AMIT KUMAR | DURGESH DEVI | 286/23/039 | 29/03/2025 | 01/05/2025 |
|
12339 | AROHI | VI | AMIT KUMAR | DURGESH DEVI | 286/23/023 | 26/03/2025 | 01/05/2025 |
|
13099 | RUHI PRAMANIK | III C | BHAGIRATH PRAMANIK | SARITA PRAMANIK | 286/23/034 | 28/03/2025 | 30/04/2025 |
|
11859 | NEESANT KUMAR | VIIC | CHANDAN KUMAR | LEELAM KUMARI | 286/23/060 | 19/04/2025 | 22/04/2025 |
|
12982 | TANMAY ARYA | VI A | BARUN KUMAR | SUMAN KISHORI | 286/23/059 | 19/04/2025 | 22/04/2025 |
|
13620 | PATIL TANMAY GANESH | XI SCIENCE | PATIL GANESH TUKARAM | SUVIDHA GANESH PATIL | 286/23/058 | 21/04/2025 | 22/04/2025 |
|
13427 | ADHARV SHARMA | VIIIB | SHASHI JAIN | KUMARI RASHMI RANJANA | 286/23/057 | 19/04/2025 | 22/04/2025 |
|
13123 | ANISH KUMAR TIWARI | X | BINOD KUMARI TIWARI | SHEELAM DEVI | 286/23/056 | 16/04/2025 | 22/04/2025 |
|
11622 | NEHA KUMARI | XI Commerce | PANKAJ KUMAR VIDYARTHI | LALITA KUMARI | 286/23/055 | 14/04/2025 | 22/04/2025 |
|
11621 | SNEHA KUMARI | XI Commerce | PANKAJ KUMAR VIDYARTHI | LALITA KUMARI | 286/23/054 | 14/04/2025 | 22/04/2025 |
|
11823 | RIYA KUMARI | VIIIA | D.K SINGH | MANJU DEVI | 286/23/053 | 11/04/2025 | 21/04/2025 |
|
12952 | ZIGYASHA KUMARI | XIC | SUNIL KUMAR | HIRA DEVI | 286/23/052 | 08/04/2025 | 21/04/2025 |
|
12976 | ANSH | VB | VINAY KUMAR GOND | PRITI DEVI | 286/23/051 | 07/04/2025 | 21/04/2025 |
|
13571 | MANISHANKAR PRATAP | XI | ANIL KUMAR | KIRAN DEVI | 286/23/050 | 29/03/2025 | 21/04/2025 |
|
10968 | Priya kumari | XIB | SANTOSH KUMAR NIRALA | GIRJA DEVI | 286/23/049 | 29/03/2025 | 21/04/2025 |
|
12922 | PIYUSH PRAMANIK | IX | BHAGIRATH PRAMANIK | SARITA PRAMANIK | 286/23/048 | 02/04/2025 | 21/04/2025 |
|
12619 | HARIOM KUMAR | XII | ASHUTOSH CHOUDHARY | MAMTA KUMARI | 286/23/046 | 02/04/2025 | 08/04/2025 |
|
12616 | SHREYA KUMARI | VI | ASHUTOSH CHOUDHARY | MAMTA KUMARI | 286/23/047 | 01/04/2025 | 08/04/2025 |
|
12694 | ARADHANA KUMARI | X | MADAN KUMAR | SWEETY KUMARI | 286/23/029 | 27/03/2025 | 05/04/2025 |
|
12695 | GAYATRI KUMARI | VI | MADAN KUMAR | SWEETY KUMARI | 286/23/017 | 24/03/2025 | 05/04/2025 |
|
13630 | VARUN KUMAR SINGH | BALVATIKA-3 PASSED | VIKAS KUMAR | MENKA SINGH | 286/23/018 | 24/03/2025 | 05/04/2025 |
|
12951 | MANVI SINGH | VI | VIKASH KUMAR | MENKA KUMARI | 286/23/024 | 26/03/2025 | 05/04/2025 |
|
12740 | DIVYA | IV B | GUDDU KUMAR | BIBHA KUMARI | 88 | 01/10/2024 | 19/10/2024 |
|
10645 | ANJALI PRIYADHARSHI | IX C | NAGMANI PRASAD | NILAM KUMARI | 90 | 30/09/2024 | 20/10/2024 |
|
Archive